品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 18200 | 貨少僅供參考 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 18000 | 貨少僅供參考 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 17200 | 貨少僅供參考 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16700 | 貨少僅供參考 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16600 | 貨少僅供參考 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16500 | 貨少僅供參考 | |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16300 | ||
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16300 | ||
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16300 | ||
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16300 | ||
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16300 | ||
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 16300 |

2012年7月9日天津202(1Cr18Mn8Ni5N/12Cr18Mn9Ni5N)/2B卷板價格
文章出處:作者:人氣:發表時間:2012-7-9
2012年7月9日天津202(1Cr18Mn8Ni5N/12Cr18Mn9Ni5N)/2B卷板價格
同類文章排行
- 陜西年產120萬噸高強度精品316不銹鋼角鋼項目環境影響評價
- 304不銹鋼槽鋼價格波動幅度不會太大
- 316不銹鋼角鋼較上個交易日下跌6元/噸
- 316不銹鋼槽鋼價格弱勢持穩
- 304不銹鋼角鋼商場價錢有40元/噸的跌幅
- 304不銹鋼角鋼下半場能否繼續快跑
- 廣東移動攜手韶關鋼鐵共建5G智慧304不銹鋼角鋼廠
- 南寧一大貨車飛出304不銹鋼槽鋼,車頭被削平
- 力拓一季度鐵礦石產銷量同比增長
- 5月15日槽鋼商品指數為116.22